Piłka nożna - seniorzy po jesieni

Jako, że rozegrano już wszystkie spotkania zaległe w interesujących nas ligach piłkarskich warto spojrzeć jak przedstawia się sytuacja w tabelach pośród wszystkich interesujących nas klas rozgrywkowych.

IV liga - gr. wschodnia.
Górnik Wałbrzych w miarę udanie zaczął ligowy sezon będąc nawet w pewnym momencie na 3 miejscu ligowej tabeli. Jednak porażki z czołówką a i również wpadka w Oleśnicy sprawiły, że Wałbrzyszanie zajmują dopiero 8 miejsce w ligowej tabeli. Wszystko wskazuje na to, że będzie to sezon przejściowy. Warto więc od dziś już budować skład na kolejny sezon bo zespół powinien utrzymać się bezproblemowo.











IV liga gr. wschodnia l.m. pkt bramki zw rem por

1  Foto-Higiena Gać 15 35 37-19 11 2 2

2  Śląsk II Wrocław 15 31 33-13 10 1 4

3  Bielawianka Bielawa 15 28 18-16 9 1 5

4  Sokół Marcinkowice 15 28 33-20 9 1 5

5  Orzeł Ząbkowice Śl. 15 24 29-22 7 3 5

6  Unia Bardo 15 24 33-29 8 0 7

7  Nysa Kłodzko 15 23 31-31 7 2 6

8  Górnik Wałbrzych 15 23 26-24 7 2 6

9  Sokół Wielka Lipa 15 23 24-21 6 5 4

10  Polonia-Stal Świdnica 15 21 22-19 6 3 6

11  Piast Żerniki (Wrocław) 15 19 22-23 5 4 6

12  Polonia Trzebnica 15 18 13-20 4 6 5

13  Wiwa Goszcz 15 15 21-34 4 3 8

14  MKP Wołów 15 13 17-28 3 4 8

15  Karolina Jaworzyna Śl. 15 9 13-37 2 3 10

16  Pogoń Oleśnica 15 5 12-28 1 2 12












baraż o III ligę








strefa spadkowa
















IV liga - gr. zachodnia.
Sytuacja Górnika Boguszów - Gorce jest trudna ale nie beznadziejna. Pewnym warunkiem walki o utrzymanie będzie poprawienie gry w obronie, która na jesieni szwankowała. Górnik tracił dużo bramek szczególnie w meczach wyjazdowych gdzie padały hokejowe rezultaty. 











IV liga gr. zachodnia l.m. pkt bramki zw rem por

1  Apis Jędrzychowice 15 36 36-10 11 3 1

2  AKS Strzegom 14 32 46-12 10 2 2

3  Stal Chocianów 15 29 29-21 9 2 4

4  Orkan Szczedrzykowice 15 29 30-22 9 2 4

5  Olimpia Kowary 15 28 41-29 9 1 5

6  Karkonosze J. Góra 15 27 31-20 8 3 4

7  Włókniarz Mirsk 15 25 28-15 7 4 4

8  Chrobry II Głogów 15 25 39-25 8 1 6

9  Sparta Grębocice 15 19 25-23 5 4 6

10  Orla Wąsosz 15 18 18-21 5 3 7

11  Odra Ścinawa 14 18 28-29 5 3 6

12  Sudety Giebułtów 15 15 24-25 4 3 8

13  Nysa Zgorzelec 15 13 14-33 3 4 8

14  Górnik Boguszów-G. 15 11 13-49 3 2 10

15  Górnik Złotoryja 15 6 17-42 1 3 11

16  Olimpia Kamienna Góra 15 5 16-59 1 2 12












baraż o III ligę








strefa spadkowa
















Klasa Okręgowa - Wałbrzych.
Zespół z Jedliny notuje całkiem udaną rundę jesienną i plasuje się na wysokim 6 miejscu. Jest to pozycja bezpieczna pod względem utrzymania w lidze a przy dobrej grze na wiosnę można pokusić się o wyższą lokatę. Natomiast zespół ze Szczawna miał nieudany początek sezonu. Jednak po zmianie na ławce trenerskiej Piotr Borek poukładał zespół i ten wydobył się już nawet z 15 miejsca na 12 czyli pierwsze będące nad strefą spadkową. Liczymy więc na dobrą rundę wiosenną i utrzymanie się w tej klasie rozgrywkowej. Mecz z jesieni między naszymi zespołami: MKS Szczawno Zdrój - Zdrój Jedlina Zdrój 1:1.











Klasa Okręgowa l.m. pkt bramki zw rem por

1  Piast Nowa Ruda 15 38 46-17 12 2 1

2  Kryształ Stronie Śląskie 15 31 54-29 10 1 4

3  Zjednoczeni Żarów 15 31 44-26 9 4 2

4  Grom Witków 15 29 31-27 9 2 4

5  Skałki Stolec 15 26 34-20 7 5 3

6  Zdrój Jedlina Zdrój 15 24 32-27 7 3 5

7  LKS Bystrzyca Górna 15 24 27-17 7 3 5

8  Victoria Tuszyn 15 23 32-23 7 2 6

9  Zamek Kamieniec Z. 15 22 27-33 6 4 5

10  Granit Roztoka 15 21 24-23 7 0 8

11  Piławianka Piława G. 15 18 28-24 5 3 7

12  MKS Szczawno Zdrój 15 15 26-36 4 3 8

13  Iskra Jaszkowa Dolna 15 14 33-36 4 2 9

14  Orzeł Lubawka 15 10 23-53 3 1 11

15  Pogoń Duszniki Zdrój 15 8 18-46 2 2 11

16  Victoria Świebodzice 15 7 15-57 2 1 12












awans








spadek
















Klasa A - Wałbrzych I:
Niezwykle wyrównana liga. Najlepiej z naszych zespołów prezentuje się Górnik Nowe Miasto, który jest wysoko i w miarę bezpiecznie w ligowej tabeli. Podgórze po udanym początku w końcówce wyhamowało i znalazło się w strefie spadkowej. Odwrotna sytuacja była z Czarnymi, którzy to mieli z kolei udany finisz. Mecze z jesieni między naszymi zespołami: Czarni - Podgórze 3:3, Górnik N.M. - Podgórze 3:1, Górnik N.M. - Czarni 5:2.











Klasa A gr. 1 l.m. pkt bramki zw rem por

1  Pogoń Pieszyce 13 39 60-13 13 0 0

2  Płomień Makowice 13 33 43-26 11 0 2

3  Iskra Witków Śląski 13 23 45-39 7 2 4

4  Górnik Nowe Miasto 13 19 43-26 6 1 6

5  Błękitni Słotwina 13 18 27-31 6 0 7

6  Unia Bogaczowice 13 17 24-33 5 2 6

7  Boxmet Piskorzów 13 16 23-23 4 4 5

8  KS Walim 13 15 32-40 4 3 6

9  Sudety Dziećmorowice 13 15 38-45 5 0 8

10  Włókniarz Głuszyca 13 14 20-23 3 5 5

11  Czarni Wałbrzych 13 14 30-42 4 2 7

12  Kłos Lutomia 13 13 31-45 4 1 8

13  Podgórze Wałbrzych 13 13 24-30 3 4 6

14  Biały Orzeł Mieroszów 13 11 21-45 3 2 8












awans








spadek
















Klasa B - Świdnica I:
Najlepiej stoją rezerwy Górnika, które nie przegrały jeszcze spotkania a w bezpośrednich meczach byli lepsi od dwóch pozostałych naszych zespołów. Zagłębie rozgrywa dobry sezon pomimo m.in wpadki u siebie z Sokołem Kostrza 0:3. Na wiosnę jednak sprawa będzie otwarta i jest szansa na odrobienie strat. Dobrze prezentują się również rezerwy Szczawna i zajmują wysokie 3 miejsce w ligowej tabeli. Mecz z jesieni między naszymi zespołami: Zagłębie - Szczawno II 3:0, Szczawno II - Górnik II 2:5, Górnik II - Zagłębie 2:0.











Klasa B gr. 1 l.m. pkt bramki zw rem por

1  Górnik II Wałbrzych 13 35 75-16 11 2 0

2  Zagłębie Wałbrzych 13 29 31-15 9 2 2

3  MKS II Szczawno Z. 13 28 56-24 9 1 3

4  Nysa Kłaczyna 13 23 23-16 6 5 2

5  Zieloni Mrowiny 13 23 42-28 7 2 4

6  Tęcza Bolesławice 13 22 36-30 6 4 3

7  Karolina II Jaworzyna 13 22 33-25 7 1 5

8  LKS Piotrowice Św. 13 18 46-24 5 3 5

9  Błyskawica Kalno 13 15 18-34 4 3 6

10  Sokół Kostrza 13 14 34-46 4 2 7

11  Grom Panków 13 12 28-43 3 3 7

12  Zryw Łażany 13 6 19-47 1 3 9

13  Płomień Dobromierz 13 5 17-58 1 2 10

14  Huragan Olszany 13 4 10-62 1 1 11












awans
















Brak komentarzy:

Prześlij komentarz